品牌:赢润
火电厂锅炉水台式触摸屏微量电导率测定仪
型号:ERUN-ST3-A4
参数:微量电导率
赢润环保触摸屏水质电导率测定仪,依据GB/T 11007-2008《电导率分析仪试验方法》、JJG 376- 2007《电导率仪检定规程》和GB/T6908-2018《锅炉用水和冷却水分析方法电导率的 测定》研制。应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等行业,适用于水溶液电导率、电阻率、盐度、TDS的测试。
显 示 | 5.0寸触摸彩色液晶,中英文可切换 |
测量范围 | K=0.01cm -1 (0.0000~2.0000)μS/cm和(0.000~20.000)μS/cm K=0.10cm -1 (0.000~20.000)μS/cm和(0.00~ 200.00)μS/cm K=1.00cm -1 (0.00~200.00)μS /cm和(0.0~ 2000.0)μS/cm K=10.0cm -1 (0.0~2000.0)μS/cm和(0.0~20000)μS/cm |
示值误差 | ±1.5%F.S |
重 复 性 | 0.7%F.S |
分 辨 率 | 最小0.0001μS/cm |
TDS测量范围 | (0.0~10000.0)mg/L |
盐度测量范围 | (0.00-9999.99)ppm |
电阻率测量范围 | (0.00~20.00)MΩ·cm |
电子单元误差 | ±1.0 F.S |
电子单元重复性 | 0.3% F.S |
温度传感器 | Pt1000 |
温度系数示值误差 | ±0.15%/℃ |
温度误差 | ±0.5℃ |
温补范围 | (0~60)℃ |
水样温度 | (5~60)℃(手动或自动) |
环境温度 | (5~45)℃ |
环境湿度 | ≤85%RH(无冷凝) |
储运温度 | (-25~55)℃ |
掉电保存 | >10年 |
供电电源 | 交流(85~265)V 频率(45~65)Hz |
功 率 | ≤5W |
外形尺寸 | 215mm×145mm×85mm |
重 量 | 2.1kg |
1、多参数同时测量、显示(电导率、电阻率、盐度、TDS、温度) |
2、温度自动补偿、量程自动转换 |
3、准确的判稳功能,方便数据读取 |
4、采用高精度复合电导率电极,测量准确方便 |
5、数据循环存储,自动清除溢出,操作简单,查询方便,断电数据存储时间10年以上 |
6、仪器配备打印机,可打印当前测试数据和历史数据 |
7、采用高精度AD转换和单片机微处理技术,高集成度电路设计稳定耐用 |
8、5.0寸触摸彩色液晶,中英文可切换,操作方便 |