品牌:赢润
名称:便携式重金属水质检测仪
型号:ERUN-SP7
参数:铜、汞、锌、铬、铅等
赢润环保公司研发的ERUN-SP7便携式水质重金属测定仪,能够依据用户的特定需求,灵活配置检测参数,实现对包括铜、六价铬、锰、铁、锌、铝等多种重金属元素的综合检测。此外,该仪器还具备现场应急检测的功能,广泛适用于饮用水安全、地表水监测、地下水评估以及工业废水处理的多个领域。
1、测量范围:
序号 | 测定项目 | 测定范围 | 单位 | 最大误差 |
1 | 铜(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
2 | 铜(高) | 1.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
3 | 锌 | 0.2-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
4 | 镍(低) | 0.02-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
5 | 镍(高) | 0.50-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
6 | 镍 | 0.02-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
7 | 铁(低) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
8 | 铁(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
9 | 六价铬 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
10 | 镉 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
11 | 锰(低) | 0.01-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
12 | 锰(高) | 0.10-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
13 | 锰 | 0.02-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
14 | 总铬 | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
15 | 铝(低) | 0.01-0.40 | mg/L | 5%(F.S) |
16 | 铝(高) | 0.40-4.00 | mg/L | 5%(F.S) |
17 | 银 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
18 | 钼 | 0.05-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
19 | 砷(低) | 0.004-0.100 | mg/L | 5%(F.S) |
20 | 砷(高) | 0.100-0.500 | mg/L | 5%(F.S) |
21 | 铍 | 0.001-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
22 | 硼 | 0.10-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
23 | 汞 | 0.002-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
24 | 铅 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
25 | 锑 | 0.05-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
26 | 钡 | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
2、重复性:≤3%
3、光学稳定性:仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A
4、读数模式:浓度、吸光度、透光率
5、外形尺寸: 410mm×300mm×130mm
6、重量: 4kg
7、主机功耗:<10W
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|