品牌:赢润
名称:常规水质必测指标检测设备
型号:ERUN-ST7-26
参数:砷、铅、浊度、PH、铁、铜等
为了确保饮用水及各类用水的安全和质量,赢润环保根据卫计委(现为国家卫生健康委员会)对水质的要求规定,研发生产了ERUN-ST7-26常规水质必测指标检测设备。这些指标涵盖了感官性质、毒理性质、微生物指标多种理化指标,全面评估水质的安全性和适用性。广泛用于生活饮用水、农田灌溉水、工业锅炉水、渔业用水等。
序号 | 指标类型 | 测定项目 | 测定范围 | 最大误差 | GB 5749-2022限值 |
1 | 毒理指标 | 砷(低) | 0.004-0.100 mg/L | 5%(F.S) | 0.01 mg/L |
2 | 镉 | 0.05-0.50 mg/L | 5%(F.S) | 0.005 mg/L | |
3 | 六价铬 | 0.01-1.00 mg/L | 5%(F.S) | 0.05 mg/L | |
4 | 铅 | 0.01-0.50 mg/L | 5%(F.S) | 0.01 mg/L | |
5 | 汞 | 0.002-0.50 mg/L | 5%(F.S) | 0.001 mg/L | |
6 | 氰化物 | 0.01-0.50 mg/L | 5%(F.S) | 0.05 mg/L | |
7 | 氟化物 | 0.05-2.0 mg/L | 5%(F.S) | 1.0 mg/L | |
8 | 硝酸盐(氮) | 0.02-10.0 mg/L | 0.1或5% | 10 mg/L | |
9 | 亚氯酸盐 | 0.00-20.00 mg/L | 5%(F.S) | 0.7 mg/L | |
10 | 感官性状和一般化学指标 | 色度(低量程) | 5-50 PCU | 3%(F.S) | 15 |
11 | 浊度 | 0-400 NTU | ≤2%(F.S) | 1 | |
12 | PH(电极法) | 0.00-14.00 mg/L | ±0.1 | 不小于6.5且不大于8.5 | |
13 | 铝(低) | 0.01-0.40 mg/L | 5%(F.S) | 0.2 mg/L | |
14 | 铁(低) | 0.0-5.0 mg/L | 5%(F.S) | 0.3 mg/L | |
15 | 锰(低) | 0.01-0.10 mg/L | 5%(F.S) | 0.1 mg/L | |
16 | 铜(低) | 0.02-1.0 mg/L | 5%(F.S) | 1.0 mg/L | |
17 | 锌 | 0.2-5.0 mg/L | 5%(F.S) | 1.0 mg/L | |
18 | 硫酸盐 | 5-200 mg/L | 5% | 250 mg/L | |
19 | 氯化物(氯离子) | 0.20-100 mg/L | 5%(F.S) | 250 mg/L | |
20 | 氨氮(低) | 0.02-5.00 mg/L | 3%(F.S) | 0.5 mg/L | |
21 | CODMn(高锰酸盐指数) | 0.00-10.00 mg/L | 0.2或5% | 3 mg/L | |
22 | 总硬度(高) | 5.0-200.0 mg/L | 5%(F.S) | 450mg/L | |
23 | 消毒剂常规指标及要求 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 mg/L | 0.1或5% | 末梢水限值0.05~2mg/L;出厂水中限值0.3~2mg/L |
余氯(高量程) | 2.00-10.00 mg/L | 5% | |||
24 | 总氯(低量程) | 0.02-2.00 mg/L | 0.1或5% | 末梢水限值0.05~3mg/L;出厂水中限值0.5~3mg/L | |
总氯(高量程) | 2.00-10.00 mg/L | 5% | |||
25 | 臭氧 | 0.01-2.5 mg/L | 5%(F.S) | 末梢水限值0.02~0.3 mg/L;出厂水≤0.3 mg/L; | |
26 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-2.00 mg/L | 0.2或5% | 末梢水限值0.02~0.8 mg/L;出厂水限值0.1~0.8 mg/L |
1、仪器采用大屏幕彩色触摸屏操作,操作界面友好,带有操作指南帮助,对各种功能操作进行说明。 |
2、除了出厂曲线最多250条曲线外,用户可自行添加曲线3500条,可标定曲线,并存储到仪器中。 存储记录达10万条(包括参数名称、浓度、单位、检测时间,操作员编号等)。 |
3、光强可调节,分为16级,任意设置,可有效的解决信号的强弱导致的测量范围扩展问题。 |
4、具有一键恢复功能,当由于意外导致出厂曲线和用户曲线数据记录丢失时可实现一键恢复。 |
5、仪器可对用户标定的曲线及数据记录采取备份措施,当出现意外丢失时可进行恢复操作。 |
6、可对曲线查询,除了查询曲线方程外,还可查询标定时的每个标准物质的标准值及对应的吸光度以及标定时间及标定人员编号,完全再现标定时的状态。 |
7、可检测水质中参数的浓度、吸光度、透光度,并可对浓度值存储、打印、查询及上传到计算机中。 |