品牌:赢润
名称:水中油在线式水质监测仪
型号:ERUN-SZ2-B-J4
参数:油
采用紫外荧光法原理,具有更高效快捷和重复性较好 ,并可在线实时监测,可检测溶解性和乳化性的油,广泛适用于油田监测、管道运输、石油化工、 油类污染等多种水中油进行实时连续监测。
传感器 | ERUN- J4A | ERUN- J4B |
测量范围 | 0-50ppm(可选0-150ppm) | |
温度范围 | 0~50℃ | |
分辨率 | 0.01ppm | |
线性度 | R2>0.999 | |
传感器接口 | RS-485,MODBUS协议 | |
防护等级 | IP68 | |
校准 | 零点、一点或两点校准 | |
线缆长度 | 标配10m,可定制 | |
最大压力 | 6bar | 3bar |
自清洁系统 | 无 | 有 |
电源 | DC9~24V,电流>50mA | DC5~12V,电流>500mA |
尺寸 | Φ22mm*175.5mm | Φ45mm*190.8mm |
外壳材料 | 钛合金 | 316L/钛合金 |
水中油在线式水质监测仪控制器技术参数:
显示 | 7寸彩色触摸屏 |
电源 | 110-220V AC |
输出 | 1路RS485、2路4-20mA |
继电器 | 2路继电器,程序设定响应类型及响应值 |
通讯协议 | 标配Modbus RS485 RTU通信功能,可实时传输测量值 |
材质 | ABS壳体 |
防护等级 | IP54 |
储存温度 | -20~70℃ |
操作温度 | -15℃~60℃ |
尺寸 | 151.44mm*144.5mm*117mm(高*宽*厚) |
安装方式 | 壁挂或盘面安装(开孔尺寸138*138mm) |
重量 | 0.8kg |
数据储存 | 连续储存>2年 |
采用紫外荧光法,灵敏度高; |
无需试剂、抗干扰强、无需频繁校准; |
可选钛合金材质,可测量海水和高含量盐样品,维护量小; |
内置校准参数,方便现场使用及二次标校; |
采用RS485数字输出,支持Modbus协议; |
自动提示错误和告警信息,并实现报警信号上传; |
支持4-20mA、MODBUS RS485等多种数据传输方式; |
带时间显示,数据存储及导出功能,掌握监测参数变化动态; |
采用7寸彩色触摸屏,操作界面简洁,用户易学、系统可靠、维护量低; |
可以实现挂壁安装、面板等安装 |