自然循环蒸汽锅炉的水质检测标准参数对于确保锅炉的安全、高效运行至关重要。根据《GB/T 1576-2018 工业锅炉水质》国家标准,以下是针对采用锅外水处理的自然循环蒸汽锅炉和汽水两用锅炉的具体水质检测标准参数表:
锅炉水 | 补充水(去离子水) | 硬度 | GB/T 1576-2018 《工业锅炉水质》 | 台式多参数锅炉水测定仪 ERUN-ST3-J4 | 0.001-1000mg/L | 亚硫酸根、酚酞碱度采用实验室滴定法检测 | 便携式多参数锅炉水测定仪
| 0.001-1000mg/L | 亚硫酸根、酚酞碱度采用实验室滴定法检测 |
全碱度 | 0-1000mg/L | 0-1000mg/L | |||||||
PH | 0-14PH | 0-14PH | |||||||
电导率 | 0.00µs/cm-199.9ms/cm | 0.00µs/cm-199.9ms/cm | |||||||
浊度 | 0-400NTU | 0-400NTU | |||||||
氯离子 | 0.20-100.0 mg/L | 0.20-100.0 mg/L | |||||||
给水(供水、补给水) | 浊度 | 0-400NTU | 0-400NTU | ||||||
硬度 | 0.001-1000mg/L | 0.001-1000mg/L | |||||||
PH | 0-14PH | 0-14PH | |||||||
溶解氧(电极法) | 0-20.0 mg/L | 0-20.0 mg/L | |||||||
铁 | 0-10.0 mg/L | 0-10.0 mg/L | |||||||
氯离子 | 0.20-100.0 mg/L | 0.20-100.0 mg/L | |||||||
油 | 0-900.00mg/L | 0-900.00mg/L | |||||||
锅炉锅水 | 总碱度 | 0-1000mg/L | 0-1000mg/L | ||||||
酚酞碱度 | 酸碱滴定法 | 酸碱滴定法 | |||||||
PH | 0-14PH | 0-14PH | |||||||
电导率 | 0.00µs/cm-199.9ms/cm | 0.00µs/cm-199.9ms/cm | |||||||
TDS | 0.0mg/L~199.9g/L | 0.0mg/L~199.9g/L | |||||||
磷酸根 | 0.01-50mg/L | 0.01-50mg/L | |||||||
冷凝水 | PH | 0-14PH | 0-14PH | ||||||
电导率 | 0.00µs/cm-199.9ms/cm | 0.00µs/cm-199.9ms/cm | |||||||
浊度 | 0-400NTU | 0-400NTU | |||||||
废水 | 硬度 | 0.001-1000mg/L | 0.001-1000mg/L | ||||||
全碱度 | 0-1000mg/L | 0-1000mg/L | |||||||
PH | 0-14PH | 0-14PH | |||||||
电导率 | 0.00µs/cm-199.9ms/cm | 0.00µs/cm-199.9ms/cm | |||||||
浊度 | 0-400NTU | 0-400NTU |
这些参数是基于《GB/T 1576-2018 工业锅炉水质》标准制定的,适用于额定出口蒸汽压力小于3.8 MPa的固定式蒸汽锅炉、汽水两用锅炉。为了保证锅炉的安全运行,必须定期进行水质检测,并根据检测结果调整水处理措施,以防止结垢、腐蚀等问题的发生。如果需要更详细的参数或者特定类型的锅炉水质要求,可直接联系客服。