1.国际标准
1)世界卫生组织(WHO)发布《游泳池水环境指导准则》该准则提供了关于游泳池水质管理的国际标准和建议
2)ISO标准:ISO 7888:2017这一标准提供了水质微生物检测方法的选择和使用的指导,适用于包括泳池水在内的各种水质检测
3) 美国国家标准:ANSI/APSP/ICC-11:2022规定了公共泳池和水疗池的水质要求,包括物理、化学和微生物参数。
4)欧洲标准:CEN EN 15266:2007规定了泳池和类似设施的水质一般要求。
5)国际泳联(FINA)标准:FINA Pool Water Quality Standards适用于国际比赛场馆,详细规定了水质的各项指标。
2.国内标准
1)国标:GB 37488-2019《公共场所卫生指标及限值要求》
2)行标:CJ/T 244-2016 《游泳池水质标准》
3)行标:CJ/T 325-2010《公共浴池水质标准》
4)行标:LB/T 081-2020《温泉旅游水质卫生要求及管理规范》
4)北京市地方标准:DB11/ 118-2016 《公共游泳场所卫生管理规范》
5)上海市地方标准:DB31/T 296-2017 《游泳场所卫生管理规范》
依据标准GB 37488-2019《公共场所卫生指标及限值要求》
1.实验室台式泳池水检测仪器配置方案
水质 类型 | 检测参数 | 限值 | 仪器名称 | 仪器型号 | 规格参数 | 最大误差 | 图例 |
人工泳池水 | 浑浊度NTU | ≤1 | 台式多参数水质测定仪 | ERUN-ST7 | 0-400NTU | ≤2%(F.S) | |
PH | 7.0-7.8 | 0-14PH | ±0.1 | ||||
游离性余氯(氯气)mg/L | 0.3-1.0 | 0-10.0 mg/L | 0.1或5% | ||||
化合性余氯(氯气)mg/L | ≤0.4 | 0-10.0 mg/L | 0.1或5% | ||||
臭氧mg/m3 | 5-10 | 0.01-2.5 mg/L | 5%(F.S) | ||||
氰尿酸mg/L | ≤50 | 0-200 mg/L | 5%(F.S) | ||||
尿素mg/L | ≤3.5 | 0.00-4.00 mg/L | 5%(F.S) | ||||
菌落总数CFU/mL | ≤200 | 便携式水质微生物(细菌)检测仪 | ERUN-SP3-L | 100CFU/mL | / | ||
大肠菌群CFU/mL | 不得检出 | 不得检出 | / | ||||
ORP mV | ≥650 | 按键台式酸度计 | ERUN-ST3-DB1 | -1999.99~1999.99 mV | ±0.03%FS |
2.便携式泳池水检测仪器配置方案
水质 类型 | 检测参数 | 限值 | 仪器名称 | 仪器型号 | 规格参数 | 最大误差 | 图例 |
人工泳池水 | 浑浊度NTU | ≤1 | 便携式多参数水质测定仪 | 0-400NTU | ≤2%(F.S) | ||
PH | 7.0-7.8 | 0-14PH | ±0.1 | ||||
游离性余氯(氯气)mg/L | 0.3-1.0 | 0-10.0 mg/L | 0.1或5% | ||||
化合性余氯(氯气)mg/L | ≤0.4 | 0-10.0 mg/L | 0.1或5% | ||||
臭氧mg/m3 | 5-10 | 0.01-2.5 mg/L | 5%(F.S) | ||||
氰尿酸mg/L | ≤50 | 0-200 mg/L | 5%(F.S) | ||||
尿素mg/L | ≤3.5 | 0.00-4.00 mg/L | 5%(F.S) | ||||
菌落总数CFU/mL | ≤200 | 便携式水质微生物(细菌)检测仪 | ERUN-SP3-L | 100CFU/mL | / | ||
大肠菌群CFU/mL | 不得检出 | 不得检出 | / | ||||
ORP mV | ≥650 | 按键台式酸度计 | ERUN-ST3-DC4 | -2000~2000 mV | ±0.1%FS |
2.在线式泳池水检测仪器配置方案
水质 类型 | 检测参数 | 限值 | 仪器名称 | 仪器型号 | 规格参数 | 最大误差 | 图例 |
人工泳池水 | 浑浊度NTU | ≤1 | 多参数水质在线监测系统 | ERUN-SZ-M620 | 0.01-100 | 小于测量值的±2%或±0.1NTU,取大者 | |
PH | 7.0-7.8 | 0-14 | ±0.1 pH | ||||
余氯 (氯气)mg/L | ≤0.4 | 0-20 mg/L | 0.001mg/L | ||||
ORP mV | ≥650 | ±2000 | ±5mV | ||||
温度℃ | 0-50 | 0-80 | ±0.5℃ |