化工行业可以分为燃料化工,无机化学工业,有机化工及精细化工等。
(1)燃料化工
燃料化工包括石油炼制工业、石油化工、天然气化工、煤化工、页岩油工业等
原料:石油、天然气、煤和油页岩等可燃矿物
产品:烷烃、炔烃、烯烃、芳香烃、醇类、酮类、酚类、醚类、酐类、酯类、酸酐、羧酸盐类等
(2)无机化工
a)基本无机化学工业
盐化工:含焦炭、电石、氯碱、聚氯乙烯生产及加工
煤化工:含焦炭、煤焦油、煤炭气化、合成氨、联醇、煤制油、煤制烯烃
产品:硫酸、盐酸、硝酸、磷酸、硼酸、纯碱、烧碱、氢氧化物、过氧化物、氯气、氯化物、碳酸盐、硝酸盐、硫酸盐、磷酸盐、硼酸盐等
b)化学矿山工业
产品:工业盐、硫磺、硫铁矿、磷矿、钾矿、电气石、珍珠岩、云母、高岭土、石英粉、石棉、膨润土、滑石粉、活性碳、石膏、光卤石、硅灰石、石墨、长石等
c)化肥与农药工业
化学肥料工业
农药工业
产品:氮肥、磷肥、钾肥、复合肥、微量元素、杀虫剂、除草剂、杀菌剂、杀鼠剂、生物农药、生长激素、其他农药等
(3)有机化工及精细化工
a)有机合成工业
原料:括氢气、一氧化碳、甲烷、乙烯 、乙炔、丙烯、碳四以上脂肪烃、苯、甲苯 、二甲苯 、乙苯等
b)合成树脂与塑料工业
含单体、聚合物、添加剂、工程塑料、塑料加工产品等
产品:环氧树脂、酚醛树脂、丙烯酸树脂、聚酯树脂、离子交换树脂、氨基树脂、有机硅树脂、呋喃树脂、聚氨酯树脂等
c)橡胶工业
产品:天然橡胶、丁苯橡胶、丁腈橡胶、顺丁橡胶、氯丁橡胶、硅橡胶、乙丙橡胶、氯化橡胶、天然乳胶、胶粉、丁苯胶乳、氟橡胶
d)化学纤维工业
产品:涤纶、锦纶、腈纶、维纶、丙纶、氯纶、氨纶、纤维素、粘胶纤维、其他纤维等
e)制药化学工业
中药、化学药、兽药(含饲料添加剂)、原料药
f)日用化学工业
香料、洗涤剂、化妆品、食品添加剂(含饲料添加剂)
g)化学添加剂工业
产品:溶剂、试剂、药剂、催化剂、胶粘剂、助剂、表面活性剂、增塑剂、其他添加剂等
h)涂料、染料工业
产品:中间体、涂料、染料、颜料、香料、鞣料等
i)信息材料工业
感光材料、磁性记录材料、光学记录材料
j)其他化学工业
农产品化学工业、发酵工业、生物化学工业、海洋化学工业、环境保护化学工业、火工产品化学工业等
序号 | 项目 | 间冷开式系统 | 间冷闭式系统 | 直冷开式系统 |
1 | pH | 每天1次 | 每天1次 | 每天1次 |
2 | 电导 | 每天1次 | 每天1次 | 抽检 |
3 | 浊度 | 每天1次 | 每天1次 | 每天1次 |
4 | 悬浮物 | 每月1次~2次 | 不检测 | 每天1次 |
5 | 总硬度 | 每天1次 | 每天1次或抽检 | 每天1次 |
6 | 钙硬度 | 每天1次 | 每天1次或抽检 | 每天1次 |
7 | 总碱度 | 每天1次 | 每天1次或抽检 | 每天1次 |
8 | 氯离子 | 每天1次 | 每天1次或抽检 | 每天1次或抽检 |
9 | 总铁 | 每天1次 | 每天1次 | 不检测 |
10 | 铜离子 | 每周1次 | 每周1次 | 不检测 |
11 | 氨氮 | 每周1次 | 每周1次 | 不检测 |
12 | CODCr | 每周1次 | 不检测 | 不检测 |
13 | 异养菌总数 | 每周1次 | 每周1次 | 不检测 |
14 | 油含量 | 可抽检 | 不检测 | 每天1次 |
15 | 药剂浓度 | 每天1次 | 每天1次 | 不检测 |
16 | 总磷 | 每天1次 | 不检测 | 不检测 |
17 | 游离氯 | 每天1次 | 视药剂而定 | 可不测 |
18 | 生物黏泥量 | 每周1次 | 每周1次 | 不检测 |
备注: 1、油含量分析对炼油装置的间冷开式系统,根据具体情况定。 2、总磷的分析适用于磷系配方系统。 3、Cu2+、氨氮的分析仅用于铜材换热器系统。 4、CODCr的分析适用于以再生水作补充水或易发生物料泄漏的系统,并可根据回用水的水质变化情况等将分析频率适当提高。 5、生物黏泥量的检测方法为生物滤网法,直冷开式系统可不检测。 |
序号 | 测定项目 | 测定范围 | 单位 | 最大误差 | 分析方法 | 标准依据 |
1 | pH | 0.00-14.00 | —— | 0.1±0.1 | 复合电极法 | GB/T 6904 |
2 | 电导 | 0.00µS/cm-199.9mS/cm | mS/cm | ±1.0% (F.S.) | 氯化钾电极法 | GB/T 6908 |
3 | 浊度 | 0-400 | NTU | ≤2%(F.S.) | 福马肼浊度法 | GB/T 12151 |
4 | 悬浮物 | 5-1000 | mg/L | ≤2%(F.S.) | 光散射法 | —— |
5 | 总硬度 | 0.1-500.0 | mg/L | 5%(F.S.) | EDTA滴定酸性铬蓝K法 | GB/T 6909 |
6 | 总碱度 | 0-1000 | mg/L | 5%(F.S.) | 电位滴定法 | GB/T 15451 |
7 | 氯离子 | 0.20-100.0 | mg/L | 5%(F.S.) | 硫氰化铵滴定法 | GB/T 29340 |
8 | 总铁 | 0.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S.) | 1,10-菲啰啉分光光度法 | GB/T 14427 |
9 | 铜离子 | 0.02-10.0 | mg/L | 5%(F.S.) | 二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法 | GB/T 13689 |
10 | 氨氮 | 0.02-250.00 | mg/L | 3%(F.S.) | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535 |
11 | CODCr | 5-2000 | mg/L | 5%(F.S.) | 重铬酸盐法 | GB 11914 |
12 | 异养菌总数 | —— | 个/L | —— | 平皿计数法 | —— |
13 | 油含量 | 0~900.00 | mg/L | RSD<0.6% | 红外光度法 | GB/T 16488 |
14 | 总磷 | 0.02-10.00 | mg/L | 5%(F.S.) | 钼酸铵分光光度法 | GB 11893 |
15 | 游离氯 | 0.02-10.00 | mg/L | 5%(F.S.) | N, N-二乙基-1, 4-苯二胺滴定法 | HJ 585 |
序号 | 产品型号 | 产品名称 | 项目参数 | 产品图片 |
1 | ERUN-ST-MU97 | 实验室台式多参数水质测定仪 | pH、电导、浊度、悬浮物、总硬度、总碱度、氯离子、总铁、铜离子、氨氮、CODCr、总磷游离氯 | |
2 | ERUN-ST-OD380 | 实验室台式红外分光测油仪 | 油含量 | |
3 | ERUN-SP-MD690 | 便携式水质微生物检测仪 | 异养菌总数 |
注:仪器配置及项目参数可根据客户自身需求灵活组合选配。
序号 | 物品名称 | 规格 | 数量 |
1 | 比色管 | Ф25×95mm | 10 |
2 | 比色管 | Ф16×110mm | 10 |
3 | 试管架 | 白色 | 2 |
4 | 移液枪 | 最小分度0.1mL | 2 |
5 | 比色皿 | 50×25×70mm | 2 |
6 | 遮光罩 | 黑色 | 1 |
7 | 总硬度试剂 | 100次/套 | 1 |
8 | 总碱度试剂 | 100次/套 | 1 |
9 | 氯离子试剂 | 50次/套 | 1 |
10 | 总铁试剂 | 50次/套 | 1 |
11 | 铜离子试剂 | 100次/套 | 1 |
12 | 氨氮试剂 | 200次/套 | 1 |
13 | CODCr试剂 | 200次/套 | 1 |
14 | 总磷试剂 | 100次/套 | 1 |
15 | 游离氯试剂 | 100次/套 | 1 |
16 | 台式多功能数控消解仪 | ERUN-DIG-16B | 1 |
17 | 生化培养箱 | ERUN-SHX100 | 1 |
18 | 温度电极 | / | 1 |
19 | PH复合电极 | / | 1 |
20 | 电导率电极 | / | 1 |
21 | 充电器及充电线 | / | 1 |
22 | USB线 | / | 1 |
23 | 产品使用说明书 | / | 1 |
24 | 产品合格证/产品保修卡 | / | 1 |
注:附件清单内容根据具体检测项目参数及客户自身需求灵活组合选配。