序号 | 参数项目 | 标准限值 | |
一级标准 | 二级标准 | ||
1 | 色 | 色度不超过15度,并不得呈现其他异色 | 不应有明显的其他异色 |
2 | 浑浊度(度) | ≤3 | |
3 | 嗅和味 | 不得有异臭、异味 | 不应有明显的异臭、异味 |
4 | pH值 | 6.5~8.5 | 6.5~8.5 |
5 | 总硬度(以碳酸钙计)(mg/L) | ≤350 | ≤450 |
6 | 溶解铁(mg/L) | ≤0.3 | ≤0.5 |
7 | 锰(mg/L) | ≤0.1 | ≤0.1 |
8 | 铜(mg/L) | ≤1.0 | ≤1.0 |
9 | 锌(mg/L) | ≤1.0 | ≤1.0 |
10 | 挥发酚(以苯酚计)(mg/L) | ≤0.002 | ≤0.004 |
11 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | ≤0.3 | ≤0.3 |
12 | 硫酸盐(mg/L) | <250 | <250 |
13 | 氯化物(mg/L) | <250 | <250 |
14 | 溶解性总固体(mg/L) | <1000 | <1000 |
15 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | ≤1.0 |
16 | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | ≤0.05 |
17 | 砷(mg/L) | ≤0.05 | ≤0.05 |
18 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | ≤0.001 |
19 | 镉(mg/L) | ≤0.01 | ≤0.01 |
20 | 铬(六价)(mg/L) | ≤0.05 | ≤0.05 |
21 | 铅(mg/L) | ≤0.05 | ≤0.07 |
22 | 银(mg/L) | ≤0.05 | ≤0.05 |
23 | 铍(mg/L) | ≤0.0002 | ≤0.0002 |
24 | 氨氮(以氮计)(mg/L) | ≤0.5 | ≤1.0 |
25 | 硝酸盐(以氮计)(mg/L) | ≤20 | ≤20 |
26 | 耗氧量(KMnO4法)(mg/L) | ≤3 | ≤6 |
27 | 总大肠菌群数(个/L) | ≤1000 | ≤10000 |
备注: a、一级水源水:水质良好。地下水只需消毒处理,地表水经简易净化处理(如过滤)、消毒后即可供生活饮用者。 b、二级水源水:水质受轻度污染。经常规净化处理(如絮凝、沉淀、过滤、消毒等),其水质即可达到GB5749规定,可供生活饮用者。 c、水质浓度超过二级标准限值的水源水,不宜作为生活饮用水的水源。若限于条件需加以利用时,应采用相应的净化工艺进行处理。处理后的水质应符合GB5749规定,并取得省、市、自治区卫生厅(局)及主管部门批准。 |
序号 | 测定项目 | 测定范围 | 单位 | 最大误差 | 分析方法 | 标准依据 |
1 | 色 | 5-500 | PCU | 3%(F.S.) | 铂-钴标准比色法 | GB/T 5750.4 |
2 | 浑浊度 | 0-400 | NTU | ≤2%(F.S.) | 散射法-福尔马肼标准 | GB/T 5750.4 |
3 | pH值 | 0.00-14.00 | / | ±0.1 | 玻璃电极法 | GB/T 5750.4 |
4 | 总硬度(以碳酸钙计) | 0.1-500.0 | mg/L | 5%(F.S.) | EDTA酸性铬蓝K法 | GB/T 5750.4 |
5 | 溶解铁 | 0.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S.) | 二氮杂菲分光光度法 | GB/T 5750.6 |
6 | 锰 | 0.01-5.00 | mg/L | 5%(F.S.) | 过硫酸铵分光光度法 | GB/T 5750.6 |
7 | 铜 | 0.02-10.0 | mg/L | 5%(F.S.) | 二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法 | GB/T 5750.6 |
8 | 锌 | 0.2-5.0 | mg/L | 5%(F.S.) | 锌试剂-环己酮分光光度法 | GB/T 5750.6 |
9 | 挥发酚(以苯酚计) | 0.20-10.0 | mg/L | 5%(F.S.) | 4-氨基安替吡啉直接分光光度法 | GB/T 5750.4 |
10 | 阴离子合成洗涤剂 | 0.01-1.0 | mg/L | 5%(F.S.) | 亚甲蓝分光光度法 | GB/T 5750.4 |
11 | 硫酸盐 | 5-200 | mg/L | 5% | 铬酸钡分光光度法 | GB/T 5750.5 |
12 | 氯化物 | 0.20-100.0 | mg/L | 5%(F.S.) | 硫氰化铵分光光度法 | GB/T 29340 |
13 | 溶解性总固体 | 0.0mg/L-199.9g/L | g/L | ±0.5%(F.S.) | 固导比法 | GB/T 14415 |
14 | 氟化物 | 0.05-2.0 | mg/L | 5%(F.S.) | 氟试剂分光光度法 | GB/T 5750.5 |
15 | 氰化物 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S.) | 异烟酸-吡唑酮分光光度法 | GB/T 5750.5 |
16 | 砷 | 0.004-0.500 | mg/L | 5%(F.S.) | 锌-硫酸系统新银盐分光光度法 | GB/T 5750.6 |
17 | 汞 | 0.002-0.50 | mg/L | 5%(F.S.) | 双硫腙分光光度法 | GB/T 5750.6 |
18 | 镉 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S.) | 双硫腙分光光度法 | GB/T 5750.6 |
19 | 铬(六价) | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S.) | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 5750.6 |
20 | 铅 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S.) | 双硫腙分光光度法 | GB/T 5750.6 |
21 | 银 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S.) | 3,5-Br2-PADAP分光光度法 | HJ 489 |
22 | 铍 | 0.001-0.10 | mg/L | 5%(F.S.) | 铬菁R分光光度法 | HJ/T 58 |
23 | 氨氮(以氮计) | 0.02-25.00 | mg/L | 3%(F.S.) | 纳氏试剂分光光度法 | GB/T 5750.5 |
24 | 硝酸盐(以氮计) | 0.02-10.0 | mg/L | 0.1或5% | 麝香草酚分光光度法 | GB/T 5750.5 |
25 | 耗氧量(KMnO4法) | 0.00-10.00 | mg/L | 0.2或5% | 酸性高锰酸钾分光光度法 | GB 11892 |
26 | 总大肠菌群数 | —— | 个/L | —— | 多管发酵法、酶底物法 | HJ 347.2 |
序号 | 产品型号 | 产品名称 | 项目参数 | 产品图片 |
1 | ERUN-SP-M9000 | 便携式多参数水质测定仪 | 色、浑浊度、pH值、总硬度(以碳酸钙计)、溶解铁、锰、铜、锌、挥发酚(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬(六价)、铅、银、铍、氨氮(以氮计)、硝酸盐(以氮计)、耗氧量(KMnO4法) | |
2 | ERUN-SP-MD690 | 便携式水质微生物检测仪 | 总大肠菌群数 |
注:仪器配置及项目参数可根据客户自身需求灵活组合选配。
序号 | 物品名称 | 规格 | 数量 |
1 | 比色管 | Ф25×95mm | 10 |
2 | 试管架 | 白色 | 2 |
3 | 移液枪 | 最小分度0.1mL | 2 |
4 | 比色皿 | 70×25×70mm | 2 |
5 | 遮光罩 | 黑色 | 1 |
6 | 水浴锅 | 恒温,控温精度±1℃ | 1 |
7 | 总硬度试剂 | 100次/套 | 1 |
8 | 溶解铁试剂 | 50次/套 | 1 |
9 | 锰试剂 | 50次/套 | 1 |
10 | 铜试剂 | 100次/套 | 1 |
11 | 锌试剂 | 50次/套 | 1 |
12 | 挥发酚试剂 | 100次/套 | 1 |
13 | 阴离子合成洗涤剂试剂 | 20次/套 | 1 |
14 | 硫酸盐试剂 | 100次/套 | 1 |
15 | 氯化物试剂 | 50次/套 | 1 |
16 | 氟化物试剂 | 50次/套 | 1 |
17 | 氰化物试剂 | 50次/套 | 1 |
18 | 砷试剂 | 50次/套 | 1 |
19 | 汞试剂 | 50次/套 | 1 |
20 | 镉试剂 | 50次/套 | 1 |
21 | 六价铬试剂 | 100次/套 | 1 |
22 | 铅试剂 | 50次/套 | 1 |
23 | 银试剂 | 50次/套 | 1 |
24 | 铍试剂 | 50次/套 | 1 |
25 | 氨氮试剂 | 200次/套 | 1 |
26 | 硝酸盐试剂 | 100次/套 | 1 |
27 | 耗氧量试剂 | 100次/套 | 1 |
28 | 生化培养箱 | ERUN-SHX100 | 1 |
29 | 温度电极 | / | 1 |
30 | PH复合电极 | / | 1 |
31 | 电导率/TDS电极 | / | 1 |
32 | 充电器及充电线 | / | 1 |
33 | USB线 | / | 1 |
34 | 产品使用说明书 | / | 1 |
35 | 产品合格证/产品保修卡 | / | 1 |
注:附件清单内容根据具体检测项目参数及客户自身需求灵活组合选配。