(1)Ⅰ类
主要适用于源头水、国家自然保护区。
(2)Ⅱ类
主要适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区、珍稀水生生物栖息地、鱼虾类产卵场、仔稚幼鱼的索饵场等。
(3)Ⅲ类
主要适用于集中式生活饮用水地表水源地二级保护区、鱼虾类越冬场、洄游通道、水产养殖区等渔业水域及游泳区。
(4)Ⅳ类
主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区。
(5)Ⅴ类
主要适用于农业用水区及一般景观要求水域。
序号 | 项目 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 |
1 | 水温(℃) | 人为造成的环境水温变化应限制在: 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2 | ||||
2 | PH值(无量纲) | 6~9 | ||||
3 | 溶解氧(≥) | 饱和率90%(或7.5) | 6 | 5 | 3 | 2 |
4 | 高锰酸盐指数 | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 |
5 | 化学需氧量(COD) | 15 | 15 | 20 | 30 | 40 |
6 | 五日生化需氧量(BOD5) | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 |
7 | 氨氮(NH3-N) | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
8 | 总磷(以P计) | 0.02 (湖、库0.01) | 0.1 (湖、库0.025) | 0.2 (湖、库0.05) | 0.3 (湖、库0.1) | 0.4 (湖、库0.2) |
9 | 总氮(湖、库,以N计) | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
10 | 铜 | 0.01 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
11 | 锌 | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
12 | 氟化物(以F-计) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
13 | 硒 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
14 | 砷 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
15 | 汞 | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 |
16 | 镉 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
17 | 铬(六价) | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
18 | 铅 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
19 | 氰化物 | 0.005 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
20 | 挥发酚 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.1 |
21 | 石油类 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 1.0 |
22 | 阴离子表明活性剂 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
23 | 硫化物 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.5 | 1.0 |
24 | 粪大肠菌群(个/L) | 200 | 2000 | 10000 | 20000 | 40000 |
序号 | 测定项目 | 测定范围 | 单位 | 最大误差 | 分析方法 | 国标依据 |
1 | 水温(℃) | 0-99 | ℃ | ±1 | 温度计法 | GB 13195 |
2 | PH值(无量纲) | 0.00-14.00 | / | ±0.01 | 玻璃电极法 | GB 6920 |
3 | 溶解氧(≥) | 0.0-20.0 | mg/L | ±0.2 | 电化学探头法 | GB 11913 |
4 | 高锰酸盐指数 | 0.00-10.00 | mg/L | 0.2或5% | 高锰酸钾法 | GB 11892 |
5 | 化学需氧量(COD) | 5-2000 | mg/L | 5% | 重铬酸钾法 | GB 11914 |
6 | 五日生化需氧量(BOD5) | 0-4000 | mg/L | ±8% | 五日培养法 | GB 7488 |
7 | 氨氮(NH3-N) | 0.02-25.00 | mg/L | 3%(F.S.) | 纳氏试剂比色法 | GB 7479 |
8 | 总磷(以P计) | 0.02-10.00 | mg/L | 5%(F.S.) | 钼酸铵分光光度法 | GB 11893 |
9 | 总氮(湖、库,以N计) | 0.10-150 | mg/L | 5%(F.S.) | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | GB 11894 |
10 | 铜 | 0.02-10.0 | mg/L | 5%(F.S.) | 二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法 | GB 7474 |
11 | 锌 | 0.2-5.0 | mg/L | 5%(F.S.) | 原子吸收分光光度法 | GB 7475 |
12 | 氟化物(以F-计) | 0.05-2.0 | mg/L | 5%(F.S.) | 氟试剂分光光度法 | GB 7483 |
13 | 砷 | 0.004-0.500 | mg/L | 5%(F.S.) | 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 | GB 7485 |
14 | 汞 | 0.002-0.50 | mg/L | 5%(F.S.) | 冷原子吸收分光光度法 | GB 7486 |
15 | 镉 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S.) | 原子吸收分光光度法(螯合萃取法) | GB 7475 |
16 | 铬(六价) | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S.) | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB 7467 |
17 | 铅 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S.) | 原子吸收分光光度法(螯合萃取法) | GB 7475 |
18 | 氰化物 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S.) | 异烟酸-吡唑啉酮比色法 | GB 7487 |
19 | 挥发酚 | 0.20-10.0 | mg/L | 5%(F.S.) | 4-氨基安替比林分光光度法 | GB 7490 |
20 | 石油类 | 0-900 | mg/L | 5%(F.S.) | 红外分光光度法 | GB/T 16488 |
21 | 阴离子表明活性剂 | 0.01-1.0 | mg/L | 5%(F.S.) | 亚甲蓝分光光度法 | GB 7494 |
22 | 硫化物 | 0.005-1.000 | mg/L | 5%(F.S.) | 亚甲基蓝分光光度法 | GB/T 16489 |
23 | 粪大肠菌群(个/L) | / | 个/L | 5%(F.S.) | 多管发酵法、酶底物法 | HJ 347.2 |
序号 | 产品型号 | 产品名称 | 项目参数 | 产品图片 |
1 | ERUN-SP-M9000 | 便携式多参数水质测定仪 | 水温、PH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、 氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、砷、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、挥发酚、阴离子表面活性剂、硫化物 | |
2 | ERUN-ST-OD380 | 实验室台式红外分光测油仪 | 油 | |
3 | ERUN-BY-2A | 智能型水质BOD5测定仪 | 五日生化需氧量 | |
4 | ERUN-SP-MD690 | 便携式水质微生物检测仪 | 粪大肠菌群 |
注:仪器配置及项目参数可根据客户自身需求灵活组合选配。
序号 | 物品名称 | 规格 | 数量 |
1 | 比色管 | Ф25×95mm | 10 |
2 | 比色管 | Ф16×110mm | 10 |
3 | 试管架 | 白色 | 2 |
4 | 移液枪 | 最小分度0.1mL | 2 |
5 | 高锰酸盐指数试剂 | 100次/套 | 1 |
6 | 化学需氧量试剂 | 200次/套 | 1 |
7 | 氨氮试剂 | 200次/套 | 1 |
8 | 总磷试剂 | 100次/套 | 1 |
9 | 总氮试剂 | 50次/套 | 1 |
10 | 铜试剂 | 100次/套 | 1 |
11 | 锌试剂 | 50次/套 | 1 |
12 | 氟化物试剂 | 50次/套 | 1 |
13 | 砷试剂 | 50次/套 | 1 |
14 | 汞试剂 | 50次/套 | 1 |
15 | 镉试剂 | 50次/套 | 1 |
16 | 铬(六价)试剂 | 100次/套 | 1 |
17 | 铅试剂 | 50次/套 | 1 |
18 | 氰化物试剂 | 50次/套 | 1 |
19 | 挥发酚试剂 | 100次/套 | 1 |
20 | 阴离子表明活性剂试剂 | 20次/套 | 1 |
21 | 硫化物试剂 | 50次/套 | 1 |
22 | 多功能数控消解仪 | ERUN-DIG-1D | 1 |
23 | 水浴锅 | / | 1 |
24 | 生化培养箱 | ERUN-SHX100 | 1 |
25 | 温度电极 | / | 1 |
26 | PH复合电极 | / | 1 |
27 | 溶解氧电极 | / | 1 |
28 | 充电器及充电线 | / | 1 |
29 | USB线 | / | 1 |
30 | 产品使用说明书 | / | 1 |
31 | 产品合格证/产品保修卡 | / | 1 |
注:附件清单内容根据具体检测项目参数及客户自身需求灵活组合选配。