序号 | 产品型号 | 产品名称 | 项目参数 | 产品图片 |
1 | ERUN-SP7-11 | 便携式多参数水质测定仪 | 磷酸盐、总碱度、总硬度、铜离子、铁离子、浊度、PH、DO、电导率、TDS、氯化物 | |
2 | ERUN-ST3-J4 | 实验室台式红外分光测油仪 | 油 |
注:仪器配置及项目参数可根据客户自身需求灵活组合选配。
序号 | 物品名称 | 规格 | 数量 |
1 | 酚酞指示液 | 10g/L,以乙醇为溶剂,500mL/瓶 | 1 |
2 | 甲基橙指示液 | 1g/L,500mL/瓶 | 1 |
3 | 甲基红-亚甲基蓝混合指示液 | 500mL/瓶 | 1 |
4 | 碘酸钾-碘化钾标准溶液 | (1mL相当于1g亚硫酸盐),500mL/瓶 | 1 |
5 | 盐酸溶液 | (1+1),500mL/瓶 | 1 |
6 | 氢氧化钠 | 500g/瓶 | 1 |
7 | 淀粉指示液 | 10g/L,500mL/瓶 | 1 |
8 | 磷酸盐试剂 | 0.01-10.0/10.0-50.0mg/L,100次/套 | 1 |
9 | 总碱度试剂 | 0-100/100-1000mg/L,100次/套 | 1 |
10 | 总硬度试剂 | 0.1-5.0/5.0-200.0mg/L,100次/套 | 1 |
11 | 铜离子试剂 | 0.02-1.0/1.0-10.0mg/L,100次/套 | 1 |
12 | 铁离子试剂 | 0.0-5.0/5.0-10.0mg/L,50次/套 | 1 |
13 | 氯化物试剂 | 0.20-100.0mg/L,50次/套 | 1 |
序号 | 物品名称 | 规格 | 数量 |
1 | 比色管 | Ф25×95mm | 10 |
2 | 比色皿 | 50×25×70mm | 2 |
3 | 遮光罩 | 黑色 | 1 |
4 | 试管架 | 白色 | 2 |
5 | 移液枪 | 最小分度0.1mL | 1 |
6 | 酸式滴定管 | 25mL,白色&棕色 | 1 |
7 | 微量滴定管 | 5mL,座式,四氟旋塞,A级 | 1 |
8 | 锥形瓶 | 250mL,透明玻璃 | 1 |
9 | 玻璃量筒 | 100mL,透明玻璃,最小分度1mL | 1 |
10 | 容量瓶 | 1000mL,白色高硼硅 | 1 |
11 | 温度电极 | / | 1 |
12 | PH复合电极 | / | 1 |
13 | DO电极 | / | 1 |
14 | 电导率电极 | / | 1 |
15 | 充电器及充电线 | / | 1 |
16 | USB线 | / | 1 |
17 | 产品使用说明书 | / | 1 |
18 | 产品合格证/产品保修卡 | / | 1 |
序号 | 测定项目 | 测定范围 | 最大误差 | 测量方法国标依据 |
1 | 磷酸盐 | 0.01-50.00mg/L | 0.2或5% | GB/T 6913-2023 磷钼蓝比色法 |
2 | 总碱度 | 0.05-10.00mmol/L | 5%(F.S) | 酸碱滴定法 |
3 | 酚酞碱度 | 0-50mmol/L | / | |
4 | 相对碱度 | 0.00-1.00 | / | / |
5 | 总硬度 | 0.01-5.00mmol/L | 5%(F.S) | GB/T 6909-2018 酸性铬蓝K法 |
6 | 铜离子 | 0.02-10.00mg/L | 5%(F.S) | GB/T 13689-2007 二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法 |
7 | 铁离子 | 0.00-10.00mg/L | 5%(F.S) | GB/T 14427-2017 1,10-菲啰啉分光光度法 |
8 | 浊度 | 0.00-400.00FTU | ≤2%(F.S) | GB/T 12151-2005福马肼浊度 |
9 | PH(25℃) | 0.00-14.00 | ±0.1 | GB/T 6904-2008复合电极法 |
10 | DO | 0.00-20.00 mg/L | ±0.2 | GB/T 12157-2022氧电极法 |
11 | 电导率(25℃) | 0.00 -199.9×103µS/cm | ±1.0% (F.S) | GB/T 6908-2018氯化钾电极法 |
12 | TDS | 0.0~199.9×103mg/L | ±0.5% (F.S) | GB/T 14415-2007固导比法 |
13 | 油 | 0.00~900.00mg/L | RSD<0.6% | GB/T 12152-2007红外光度法 |
14 | 亚硫酸盐 | 0.00-100.00mg/L | / | 碘量法 |
15 | 氯化物 | 0.20-100.00mg/L | 5%(F.S) | GB/T 29340-2012硫氰化铵滴定法 |
1、采用锅外水处理的自然循环蒸汽锅炉和汽水两用锅炉水质:
给水:
浊度/FTU、总硬度/(mmol/L)、pH(25℃)、电导率(25℃)/μS/cm)、DO/(mg/L)、油/(mg/L)、铁离子/(mg/L)
锅水:
总碱度/(mmol/L)、酚酞碱度/(mmol/L)、pH(25℃)、电导率(25℃)/μS/cm)、TDS/(mg/L)、磷酸盐/(mg/L)、亚硫酸盐/(mg/L)、相对碱度
2、采用锅内水处理的自然循环蒸汽锅炉和汽水两用锅炉水质:
给水:
浊度/FTU、总硬度/(mmol/L)、pH(25℃)、油/(mg/L)、铁离子/(mg/L)
锅水:
总碱度/(mmol/L)、酚酞碱度/(mmol/L)、pH(25℃)、电导率(25℃)/μS/cm)、TDS/(mg/L)、磷酸盐/(mg/L)
3、贯流和直流蒸汽锅炉水质:
给水:
浊度/FTU、总硬度/(mmol/L)、pH(25℃)、DO/(mg/L)、油/(mg/L)、铁/(mg/L) 、总碱度/(mmol/L)、酚酞碱度/(mmol/L)、电导率(25℃)/μS/cm) 、TDS/(mg/L)、磷酸盐/(mg/L)、亚硫酸盐/(mg/L)
锅水:
总碱度/(mmol/L)、酚酞碱度/(mmol/L)、pH(25℃)、电导率(25℃)/μS/cm) 、TDS/(mg/L)、磷酸盐/(mg/L)、亚硫酸盐/(mg/L)
4、蒸汽锅炉回水水质:
总硬度/(mmol/L)、铁离子/(mg/L)、铜离子/(mg/L)、油/(mg/L)
5、热水锅炉水质:
补给水:
总硬度/(mmol/L)、pH(25℃)、浊度/FTU、铁离子/(mg/L)、DO/(mg/L)、氯化物/(mg/L)
锅水:
pH(25℃)、磷酸盐/(mg/L)、铁离子/(mg/L)、油/(mg/L)、酚酞碱度/(mmol/L)、DO/(mg/L)